The Sandbox币价格今日行情_SAND(the-sandbox)最新价格
2025-07-15 04:56:47
The Sandbox(SAND) 今日行情
$0.30776608
更新于:2025-07-15 04:56:41
  • 24小时最高价 $ 0.33425
    24小时最低价 $ 0.30299
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0357
    1周涨跌幅 $ 0.2684
  • 1周最高价 $ 0.3392
    1周最低价 $ 0.24035
  • 1月最高价 $ 0.3392
    1月最低价 $ 0.21961
  • 历史最高价 $ 8.529367
    历史最低价 $ 0.02918
The Sandbox(SAND)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future SAND-PERPETUAL/USDT 0.31 119,044,176.00 $378.61万 -0.037 刚刚
  • bybit-futures SAND-PERPETUAL/USDT 0.31 95,509,702.00 $303.8万 -0.0369 刚刚
  • okex-future SAND-PERPETUAL/USDT 0.31 73,349,310.00 $226万 -0.036 刚刚
  • bitget-futures SAND-PERPETUAL/USDT 0.31 68,059,507.00 $216.73万 -0.0386 刚刚
  • upbit SAND/KRW 421.00 56,137,267.00 $0.02亿 0.0071 刚刚
  • bithumb SAND/KRW 421.00 48,955,861.00 $0.02亿 -0.0209 刚刚
  • binance SAND/USDT 0.31 45,853,202.00 $146.29万 -0.0381 刚刚
  • poloniex SAND/USDT 0.31 32,372,107.00 $102.35万 -0.0377 刚刚
  • lbank SAND/USDT 0.31 29,882,572.00 $95.21万 -0.0372 刚刚
  • mxc SAND/USDT 0.31 25,226,160.00 $77.75万 -0.0354 刚刚
  • gate-io-futures SAND-PERPETUAL/USDT 0.31 24,738,582.00 $76.27万 -0.0338 刚刚
  • toobit SAND/USDT 0.31 22,732,612.00 $72.51万 -0.0366 刚刚
  • huobipro SAND/USDT 0.31 17,056,636.00 $54.24万 -0.0111 刚刚
  • coinw SAND/USDT 0.31 11,181,401.00 $34.45万 -0.0364 刚刚
  • okex SAND/USDT 0.31 7,779,676.00 $24.76万 -0.0363 刚刚
  • xt SAND/USDT 0.31 7,706,984.00 $24.59万 -0.0363 刚刚
  • gate-io SAND/USDT 0.31 7,037,838.00 $22.47万 -0.0362 刚刚
  • bybit SAND/USDT 0.31 4,867,605.00 $15.49万 -0.036 刚刚
  • gdax SAND/USD 0.31 4,678,498.00 $14.42万 -0.0369 刚刚
  • whitebit SAND/USDT 0.31 3,557,639.00 $11.31万 -0.016 刚刚
  • binance SAND/USDC 0.31 2,441,109.00 $7.8万 -0.0366 刚刚
  • bitget SAND/USDT 0.31 2,390,106.00 $7.65万 -0.0363 刚刚
  • hitbtc SAND/USDT 0.31 2,185,783.00 $6.95万 -0.0345 刚刚
  • kucoin SAND/USDT 0.31 1,951,027.00 $6.01万 -0.0352 刚刚
  • binance SAND/TRY 12.40 1,556,261.00 $4.99万 -0.035 刚刚
  • btse SAND/USDT 0.31 1,355,949.00 $4.3万 -0.036 刚刚
  • bitbank SAND/JPY 45.39 1,373,718.00 $4.22万 -0.0344 刚刚
  • bitmart SAND/USDT 0.31 1,330,024.00 $4.22万 -0.0351 刚刚
  • bitrue SAND/XRP 0.10 1,191,931.00 $3.82万 -0.06 刚刚
  • btcturk SAND/TRY 12.39 1,129,197.00 $3.61万 -0.0341 刚刚
  • kraken SAND/USD 0.31 1,142,307.00 $3.52万 -0.0122 刚刚
  • binance SAND/BTC 0.00 891,568.00 $2.83万 -0.0448 刚刚
  • coinex SAND/USDT 0.31 904,301.00 $2.78万 -0.0371 刚刚
  • btse SAND/USD 0.31 866,657.00 $2.75万 -0.0359 刚刚
  • bitkub SAND/THB 10.03 826,781.00 $2.64万 -0.0147 刚刚
  • bingx SAND/USDT 0.31 797,491.00 $2.54万 -0.0357 刚刚
  • kraken-futures SAND-PERPETUAL/USD 0.30 638,005.00 $2.02万 -0.0457 刚刚
  • pionex SAND/USDT 0.31 613,525.00 $1.96万 -0.0357 刚刚
  • binance SAND/FDUSD 0.31 469,056.00 $1.48万 -0.0378 刚刚
  • bitmax-io SAND/USDT 0.31 449,453.00 $1.39万 -0.0311 刚刚
  • kraken SAND/EUR 0.26 391,616.00 $1.2万 -0.0015 刚刚
  • btcturk SAND/USDT 0.31 334,230.00 $1.06万 -0.032 刚刚
  • gdax SAND/USDT 0.31 331,586.00 $1.02万 -0.0356 刚刚
  • bitrue SAND/USDT 0.31 283,610.00 $0.91万 -0.0153 刚刚
  • coinone SAND/KRW 421.00 262,390.00 $0亿 -0.0218 刚刚
  • bitmart SAND/USDC 0.31 222,929.00 $0.71万 -0.0346 刚刚
  • whitebit SAND/TRY 12.40 195,336.00 $0.62万 -0.0148 刚刚
  • whitebit SAND/USDC 0.31 170,278.00 $0.54万 -0.0148 刚刚
  • paribu SAND/TRY 12.30 175,835.00 $0.54万 -0.0383 刚刚
  • okex SAND/USDC 0.31 142,213.00 $0.45万 -0.0369 刚刚
The Sandbox币种介绍

The Sandbox是一个虚拟游戏世界,通过基于以太坊的功能型代币SAND,玩家可以创建和拥有不同的游戏体验,并从中获得收益。游戏玩家可以通过The Sandbox Game Maker,来创建数字资产(非同质化代币,也称NFT),将其上传到商店,并通过简单的拖拉方式来创建游戏体验。The Sandbox已经与包括ATARI,Crypto Kitties加密猫,Shaun the Sheep等50多个合作伙伴建立了合作关系,来建立由玩家创作和拥有的“边玩边赚”的创意游戏平台。 The Sandbox旨在通过区块链技术所带来的真正的所有权、数字稀缺性、盈利能力和互操作性的优势,来吸引更多的加密和非加密游戏爱好者,将区块链带入主流游戏世界。



The Sandbox (SAND) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. The Sandbox has a current supply of 3,000,000,000 with 2,481,357,126.22332254 in circulation. The last known price of The Sandbox is 0.29874868 USD and is up 0.97 over the last 24 hours. It is currently trading on 649 active market(s) with $60,620,146.41 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.sandbox.game/en/.
币种排行榜