WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-09-17 13:13:00
WOO(WOO) 今日行情
$0.068268145
更新于:2025-09-17 13:12:51
  • 24小时最高价 $ 0.06966
    24小时最低价 $ 0.06707
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0137
    1周涨跌幅 $ 0.0192
  • 1周最高价 $ 0.07616
    1周最低价 $ 0.06627
  • 1月最高价 $ 0.08014
    1月最低价 $ 0.06438
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.07 20,300,992.00 $13.89万 0.0134 刚刚
  • whitebit WOO/USDT 0.07 14,375,894.00 $9.82万 0.015 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.07 10,446,140.00 $7.13万 0.0128 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.07 10,332,360.00 $7.05万 0.0114 刚刚
  • binance WOO/USDT 0.07 9,425,700.00 $6.44万 0.0119 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.07 9,077,953.00 $6.2万 0.0123 刚刚
  • huobipro WOO/USDT 0.07 8,222,180.00 $5.6万 -0.0045 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.07 5,875,038.00 $4.02万 0.0136 刚刚
  • btse WOO/USDT 0.07 4,128,538.00 $2.82万 0.0074 刚刚
  • btse WOO/USD 0.07 3,998,281.00 $2.73万 0.0059 刚刚
  • bitmax-io WOO/USDT 0.07 3,893,160.00 $2.65万 0.014 刚刚
  • bybit WOO/USDT 0.07 3,870,446.00 $2.64万 0.0128 刚刚
  • toobit WOO/USDT 0.07 3,335,527.00 $2.3万 0.0119 刚刚
  • pionex WOO/USDT 0.07 3,187,593.00 $2.18万 0.012 刚刚
  • lbank WOO/USDT 0.07 1,912,013.00 $1.31万 0.0119 刚刚
  • xt WOO/USDT 0.07 1,889,579.00 $1.29万 0.0104 刚刚
  • bithumb WOO/KRW 94.62 1,243,041.00 $0亿 -0.0016 刚刚
  • bitmart WOO/USDT 0.07 1,194,402.00 $0.82万 0.0101 刚刚
  • okex WOO/USDT 0.07 1,069,610.00 $0.73万 0.012 刚刚
  • gate-io WOO/USDT 0.07 1,044,713.00 $0.71万 0.0118 刚刚
  • bingx WOO/USDT 0.07 777,102.00 $0.53万 0.0134 刚刚
  • kucoin WOO/USDT 0.07 661,120.00 $0.45万 0.0099 刚刚
  • digifinex WOO/USDT 0.07 515,849.00 $0.35万 0.0114 刚刚
  • bitget WOO/USDT 0.07 474,475.00 $0.32万 0.0134 刚刚
  • btse WOO/USDC 0.07 307,145.00 $0.21万 0.0061 刚刚
  • latoken WOO/USDT 0.07 223,512.00 $0.15万 0.0151 刚刚
  • coinex WOO/USDT 0.07 194,393.00 $0.13万 0.0128 刚刚
  • indodax WOO/IDR 1,119.00 172,433.00 $0亿 0.0294 刚刚
  • kraken WOO/USD 0.07 168,131.00 $0.12万 0.0178 刚刚
  • crypto-com WOO/USD 0.07 144,575.00 $0.1万 0.0211 刚刚
  • bitrue WOO/USDT 0.07 110,232.00 $0.08万 0.0089 刚刚
  • whitebit WOO/BTC 0.00 105,803.00 $0亿 0.0051 刚刚
  • bitkub WOO/THB 2.19 73,802.00 $0.05万 0.0234 刚刚
  • cryptology WOO/USDT 0.07 18,769.10 $0.01万 0.0074 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.07 12,125.00 $0.01万 0.0221 刚刚
  • kraken WOO/EUR 0.06 12,010.60 $0.01万 0.0122 刚刚
  • crypto-com WOO/USDT 0.07 10,316.00 $0.01万 0.0246 刚刚
  • poloniex WOO/USDT 0.06 8,521.10 $0.01万 -0.115 刚刚
  • coinone WOO/KRW 94.75 5,545.54 $0万 -0.1283 刚刚
  • okex WOO/EUR 0.06 3,173.78 $0万 0.024 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.07 1,010.00 $0万 -0.0048 刚刚
  • bitstamp WOO/EUR 0.06 1,000.00 $0万 0.0045 刚刚
  • bitfinex WOO/USD 0.07 490.25 $0万 -0.0038 刚刚
  • ethfinex WOO/USD 0.07 490.25 $0万 -0.0038 刚刚
  • bitfinex WOO/UST 0.07 243.69 $0万 0.0085 刚刚
  • ethfinex WOO/UST 0.07 243.69 $0万 0.0085 刚刚
  • probit WOO/USDT 0.07 101.48 $0万 -0.0001 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with $9,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜